TA Rules in 7th pay commission for Rajasthan Government Employees-
CATAGORY OF EMPLOYEE | PAY SLAB | रेल से यात्रा | बस से यात्रा | दैनिक भत्ता FOR ALL STATE CAPITALS |
दैनिक भत्ता FOR ALL OTHER PLACES |
सड़क यात्रा भत्ता ( ड्यूटी स्थान / आवास से रेल्वे स्टेशन , बस स्टैंड, हवाई अड्डा तक या वापस लौटने हेतु ) | भोजन एवं आवास राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की राजधानियों |
भोजन एवं आवास कॉलम 8 के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर |
स्थानांतरण यात्रा भत्ता एक मुश्त अनुदान Order dated 06-12-2017 for TA on Transfer |
लगेज प्रति किमी. Order dated 06-12-2017 for TA on Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 95000 AND ABOVE | किसी भी रेलगाडी या श्रेेणी | किसी भी श्रेणी की बस | 800 | 600 | (1) JAIPUR 150/- (2) JODHPUR, UDAIPUR, KOTA, BIKANER AJMER 100/- (3) OTHER PLACES 60/- | 3000 | 2000 | 10000 | 30 |
B | 49000 TO 94999 | एसी थ्री टायर एवं चेयर कार (कार्यकारी श्रेणी को छोडकर) | किसी भी श्रेणी की बस | 700 | 500 | 2500 | 1800 | 8000 | 30 | |
C | 39000 TO 48999 | एसी चेयरकार, नाॅन एसी स्लीपर II श्रेणी | साधारण एक्सप्रेस या मेल श्रेणी | 600 | 400 | 2000 | 1500 | 6000 | 18 | |
D | 26000 TO 38999 | स्लीपर श्रेणी II | साधारण एक्सप्रेस या मेल श्रेणी | 550 | 350 | 1500 | 1000 | 5000 | 14 | |
E | 0 TO 25999 | स्लीपर श्रेणी II | साधारण एक्सप्रेस या मेल श्रेणी | 350 | 250 | 1000 | 700 | 3500 | 12 |
TA FOR ABSENCE NOT EXCEEDING 6 HOURS- NIL
TA FOR EXCEEDING 6 HOURS BUT NOT EXCEEDING 12 HOURS-70%
TA FOR EXCEDDING 12 HOURS-100%
Download-
S.No. | Latest Orders/Circulars |
---|---|
01 | कालातीत T.A. बिलों के साथ लगाया जाने वाला बन्ध-पत्र |
02 | Percentage of TA as per time spent in journey- Download Order |
03 | Amendment in TA Rules 1971 order Dated 6.12.2017 |
04 | Amendment in TA Rules 1971 order Dated 09.06.2017 |
01 | यात्रा भत्ता सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधान |
01 | Daily Allowance Calculator |
01 | |
01 |