DA Rates in 6th Pay Commission



DA Rates in 6th Pay Commission Rajasthan

DA Rates in 6th Pay Commission For Rajasthan Rajasthan Government Employees.Rate of Dearness Allowance (DA Rate) from Jan 2007 to July 2019 is as follows as declared by Government of Rajasthan-

With Effect From Da Rate Increase persentage Total DA Rate DA in GPF
jan 2007 6% 6% 0
July 2007 3% 9% 0
Jan 2008 3% 12% 0
july 2008 4% 16% 0
Jan 2009 6% 22% 0
July 2009 5% 27% July-Aug. 2009
Jan. 2010 8% 35% Jan-March 2010
July 2010 10% 45% July-Sept 2010
Jan 2011 6% 51% Jan-March 2011
July 2011 7% 58% July-Aug.2011
Jan 2012 7% 65% Jan-March 2012
July 2012 7% 72% july-sept 2012
Jan 2013 8% 80% Jan-March 2013
July 2013 10% 90% July-Aug 2013
Jan 2014 10% 100% Jan-Feb 2014
July 2014 7% 107% July -Aug 2014
Jan 2015 6% 113% Jan-March 2015
July 2015 6% 119% July-Aug. 2015
Jan 2016 6% 125% Jan-March 2016
July 2016 7% 132% July-Oct 2016
Jan 2017 4% 136% Jan-March 2017
July 2017 3% 139% July-Sept 2017
Jan 2018 3% 142% Jan-Feb 2018
July 2018 6% 148% July-Aug 2018
Jan 2019 6% 154% Jan-Feb 2019
July 2019 10% 164% July 2019-feb 2020
Jan 2020 164%
July 2020 164%
Jan 2021 164%
July 2021 32% 196% July to Sept 2021
Jan 2022 7% 203% Jan to March 2022
July 2022 9% 212% July to Sept 2022

DA/HRA RATES IN 7TH PAY COMMISSION