Fixed remuneration to Retired Employees on Re-appointment on contractual Basis-
क्रम संख्या | पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन एवं Grade Pay | पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में वेतन लेवल | पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह |
1 | 5200-20200 Grade Pay 1700 | L-1 | 6400 |
2 | 5200-20200 Grade Pay 1750 | L-2 | 6500 |
3 | 5200-20200 Grade Pay 1900 | L-3 | 7000 |
4 | 5200-20200 Grade Pay 2000 | L-4 | 7400 |
5 | 5200-20200 Grade Pay 2400 | L-5, 6, 7 | 9100 |
6 | 5200-20200 Grade Pay 2800 | L-8, 9 | 10400 |
7 | 9300-34800 Grade Pay 3600 | L-10 | 12000 |
8 | 9300-34800 Grade Pay 4200 | L-11 | 13400 |
9 | 9300-34800 Grade Pay 4800 | L-12 | 17400 |
10 | 9300-34800 Grade Pay 5400 | L-13 | 19500 |
11 | 15600-39100 Grade Pay 5400 | L-14 | 19500 |
12 | 15600-39100 Grade Pay 6000 | L-15 | 21000 |
13 | 15600-39100 Grade Pay 6600 | L-16 | 21900 |
14 | 15600-39100 Grade Pay 6800 | L-17 | 23200 |
15 | 15600-39100 Grade Pay 7200 | L-18 | 24600 |
16 | 15600-39100 Grade Pay 7600 | L-19 | 25400 |
17 | 15600-39100 Grade Pay 8200 | L-20 | 29000 |
18 | 15600-39100 Grade Pay 8700 | L-21 | 40100 |
19 | 15600-39100 Grade Pay 8900 | L-22 | 42300 |
20 | 15600-39100 Grade Pay 9500 | L-23 | 46600 |
21 | 15600-39100 Grade Pay 10000 | L-24 | 47600 |
सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों की सेवाऐं समेकित पारिश्रमिक आधार पर लिये जाने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त आदेश दिनांक-08/02/2018 कार्मिक विभाग