रविवार | 7 अवकाश | 14 अवकाश | 21 अवकाश | 28 अवकाश | |
सोमवार | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
मंगलवार | 2 | 9 | 16 ऐच्छिक अवकाश | 23 | 30 |
बुधवार | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
गुरुवार | 4 | 11 | 19 | 25 | |
शुक्रवार | 5 | 12 | 19 | 26 | |
शनिवार | 6 अवकाश | 13 अवकाश | 20 अवकाश | 27 अवकाश |
अवकाश विवरण
16-07-2019 | गुरु पूर्णिमा ऐच्छिक अवकाश |
To see Rajasthan Government Authentic Calender Click Here