Order Dated: 20-07-1995 and 11-05-1999
S.No. | वाहन की किस्म | न्यूनतम किलोमीटर | न्यूनतम वर्ष |
1 | मोटरसाइकिल व थ्री व्हीलर | 1.20 लाख | 7 |
2 | हल्के मोटर वाहन | 2.00 लाख | 8 |
3 | मध्यम मोटर वाहन | 3.00 लाख | 10 |
4 | भारी मोटर वाहन | 4.00 लाख | 10 |
5 | ट्रेक्टर व बुलडोजर | 20000 घंटे | 10 |
निर्धारित अवधि व निर्धारित किलोमीटर दोनों का पूर्ण होना आवश्यक है।