राजस्थान में विभिन्न वेतनमानों में HRA की दरें (HRA Rates in Rajasthan in 7th/6th/5th Pay Commission.)
| पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (1.10.17 से लागू) | ||
| Classification of Cities / Towns | Rate of HRA (Pay in Pay Matrics) | Cities Classified in Category | 
| Y | 16% | Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer | 
| Z | 8% | Remaining Cities and other Places | 
| Note : The rates of HRA will be revised to 18% and 9% for Y and Z Class cities respectively when Dearness Allowance crossess 25% and further revised to 20% and 10% when Dearness Allowance crosses 50%. (आदेश : एफ.6(4)वित्त(नियम)2017/30.10.17 House Rent Allowance Rules in Rajasthan) | 
| HRA Revised Rate (01.09.2008 से लागू ) | ||
| Classification of Cities / Towns | Rate % on Basic Pay | Name of Cities | 
| Y | 20% | जयपुर, जोधपुर (शहर), कोटा (शहर), बीकानेर, अजमेर* | 
| Z | 10% | श्रेणी Y में अंकित स्थानों के अलावा शेष सभी शहर, कस्बे और गाँव | 
| (एफ.6(4)वित्त/नियम/07 दि. 12-9-2008 Dated- 6-2-2009) | 
| HRA Rate (1.1.05 से 31.8.08 तक) | ||
| Classification of Cities / Towns | Rate % on Basic Pay | Name of Cities | 
| ए | 15% | जयपुर | 
| बी-2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर | 
| सी | 7.50% | अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाडा, बारां, बाड़ी, बालोतरा, चुरु, चित्तौडगढ, चोमू, धौलपुर, दौसा, फतेहपुर, गंगापुर सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुंझुनूं, जैसलमेर, किशनगढ़, करौली, कुचामनसिटी, लाडनुं, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, निम्बाहेडा, पाली, रतनगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, टोंक, उदयपुर | 
| अवर्गीकृत | 5% | झालावाड, डूंगरपुर, सिरोही एवं अन्य सभी नगर, कस्बे तथा गाँव | 
| आदेश : एफ.7(2)वित्त/नियम/98 दि.19.12.2004 | 
| HRA Rate (1.1.98 से 31.12.04 तक) | ||
| Classification of Cities / Towns | Rate % on Basic Pay | Name of Cities | 
| बी-1 | 15% | जयपुर (Population>10 lac) | 
| बी-2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर (Population>5 lac) | 
| सी | 7.50% | अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाडा, बारां, चुरु, चित्तौडगढ, धौलपुर, फतेहपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुंझुनूं, किशनगढ़, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर (Population>50K) | 
| अवर्गीकृत | 5% | झालावाड, करौली, दौसा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमन्द जैसलमेर एवं अन्य सभी नगर, कस्बे तथा गाँव (Population<50K) | 
| Vide government order dated 24.5.2004 HRA calculate at (basic+da pay) for 1.7.2004 to 31.12.2004 |