प्राथमिक कक्षाओं में कक्षावार विषयवार निर्धारित साप्ताहिक कालांश विवरण-
| क्रम संख्या | विषय | कुल साप्ताहिक कालांश-48 | |
| कक्षा 01 व 02 | कक्षा 03 से 05 | ||
| 1 | हिन्दी | 12 | 12 |
| 2 | अंग्रेजी | 6 | 6 |
| 3 | गणित | 12 | 9 |
| 4 | पर्यावरण अध्ययन | 6 | 9 |
| 5 | कार्यानुभव | 3 | 4 |
| 6 | कला शिक्षा | 3 | 4 |
| 7 | स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा | 6 | 4 |
| योग | 48 | 48 | |
उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कक्षावार विषयवार निर्धारित साप्ताहिक कालांश विवरण-
| क्रम संख्या | विषय | कुल साप्ताहिक कालांश-48 |
| कक्षा 06 से 08 | ||
| 1 | हिन्दी | 6 |
| 2 | अंग्रेजी | 6 |
| 3 | गणित | 6 |
| 4 | सामाजिक विज्ञान | 6 |
| 5 | विज्ञान | 6 |
| 6 | तृतीय भाषा | 6 |
| 7 | कार्यानुभव | 2 |
| 8 | कला शिक्षा | 2 |
| 9 | स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा | 2 |
| 10 | पुस्तकालय | 1 |
| 11 | निदानात्मक शिक्षण | 5 |
| योग | 48 |
माध्यमिक कक्षाओं में कक्षावार विषयवार निर्धारित साप्ताहिक कालांश विवरण-
| क्रम संख्या | विषय | कुल साप्ताहिक कालांश-48 |
| कक्षा 09 से 10 | ||
| 1 | हिन्दी | 6 |
| 2 | अंग्रेजी | 6 |
| 3 | तृतीय भाषा | 5 |
| 4 | विज्ञान | 8 |
| 5 | सामाजिक विज्ञान | 8 |
| 6 | गणित | 8 |
| 7 | राजस्थान अध्ययन | 2 |
| 8 | स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा | 2 |
| 9 | फाउण्डेशन आफ इन्फोरमेशन टेक्नोलाॅजी | 2 |
| 10 | समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा कला शिक्षा | 1 |
| योग | 48 | |
उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कक्षावार विषयवार साप्ताहिक कालांश वितरण-
| क्रम संख्या | विषय | कुल साप्ताहिक कालांश-48 | |||
| कक्षा 11 | कक्षा 11 | ||||
| 1 | हिन्दी | 6 | – | 6 | – |
| 2 | अंग्रेजी | 6 | – | 6 | – |
| 3 | राजस्थान अध्ययन | 3 | – | 3 | – |
| 4 | जीवन कौशल | 3 | – | – | – |
| ऐच्छिक विषय- | |||||
| 1 | प्रथम | 10 | 11 | ||
| 2 | द्वितीय | 10 | 11 | ||
| 3 | तृतीय | 10 | 11 | ||
| योग | 48 | 48 | |||